Pojedinačno PH za seniorke

Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene održalo se u Zagrebu, od 17. do 23. prosinca, u prostorijama Zagrebačkog šahovskog saveza, Masarykova 22/3.
Ena Cvitan treći puta za redom nosi titulu državne prvakinje.
Konačan poredak:
| 1. | Cvitan Ena | 7 | (38) |
| 2. | Vujnović Patricija | 6,5 | (37) |
| 3. | Medić Mirjana | 6 | (37,5) |
| 4. | Berke Ana | 6 | (36,5) |
| 5. | Begić Klara | 5,5 | (32,5) |
| 6. | Mihaljević Eva | 5 | (37,5) |
| 7. | Purkić Ruža | 5 | (32,5) |
| 8. | Iveković Tihana | 4,5 | (39) |
| 9. | Radiković Anamarija | 4,5 | (34,5) |
| 10. | Zagorac Lara | 4 | (31) |
| 11. | Kovač Petra | 3 | (34) |
| 12. | Raguž Ivanka | 3 | (32) |
| 13. | Balent Sara | 3 | (29,5) |
| 14. | Vuljanić Ana | 0 | (21) |



Hrvatski šahovski savez