I. Juniorska liga, Novalja, 10. – 16.04.2023.

Od 10. do 16. travnja 2023. godine, u hotelu “Olea” u Novalji, održala se I. šahovska liga za juniore.
Konačan poredak:
1. | ŠK Samobor, Samobor | 13 meč bodova | (20,5) |
2. | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštela | 11 | (18,5) |
3. | ŠK Sesvete-Agroproteinka, Sesvete | 9 | (18) |
4. | ŠK Mornar, Split | 9 | (16,5) |
5. | ŠK Liburnija, Rijeka | 9 | (16) |
6. | ŠK Casper, Zadar | 8 | (16,5) |
7. | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | 7 | (14,5) |
8. | AŠK Junior, Rijeka | 6 | (14,5) |
9. | ŠK Pula, Pula | 6 | (13,5) |
10. | ŠK Vinkovci, Vinkovci | 5 | (14,5) |
11. | ŠK Rijeka, Rijeka | 5 | (13) |



