Izvanredna sjednica Skupštine HŠS-a

Poštovani članovi skupštine HŠS-a,
obavještavamo Vas da su Šahovski savez Splitsko-dalmatinske županije te ŠK Petar Sedlar Pepe i ŠK Bačvice inicirali izvanrednu sjednicu skupštine koju je podržala 1/3 članica stoga Vam prosljeđujemo njihov poziv.
Podršku su dali:
| 1. | ŠK Polet, Buševec |
| 2. | ŠŠK Konaki, Novo Virje |
| 3. | ŠK Bilogora 91, Grubišno Polje |
| 4. | ŠK FERIT-Osijek, Osijek |
| 5. | ŠK Dama, Đakovo |
| 6. | ŠK Vinkovci, Vinkovci |
| 7. | ŠS Vukovarsko-srijemska županija |
| 8. | ŠK Gundinci, Gundinci |
| 9. | ŠK Posavac, Ruščica |
| 10. | ŠKI HVIDRa-Brod, Slavonski Brod |
| 11. | ŠS Brodsko-posavska županija |
| 12. | ŠK Petar Sedlar-Pepe, Kaštel Novi |
| 13. | ŠK Brda, Split |
| 14. | ŠK Jelsa, Jelsa |
| 15. | ŠK Omiš, Omiš |
| 16. | ŠK Petar Žaja, Aržano |
| 17. | ŠK Makarska, Makarska |
| 18. | ŠK Trilj, Trilj |
| 19. | ŠK Sinj, Sinj |
| 20. | ŠK Knez Mislav, Podstrana |
| 21. | ŠK Epetium, Stobreč |
| 22. | ŠK Skalice, Split |
| 23. | ŠK Bačvice, Split |
| 24. | ŠS Splitsko-dalmatinska županija |
| 25. | ŠK Goran, Bibinje |
| 26. | ŠK Šibenik, Šibenik |
| 27. | ŠK Primošten, Primošten |
| 28. | ŠK Brodarica, Brodarica |
| 29. | ŠS Šibensko-kninska županija |
| 30. | ŠK Liburnija, Rijeka |
| 31. | Hrvatska udruga šahovskih sudaca |
| 32. | ŠS Ličko-senjske županije |
| 33. | ŠK Velebit, Senj |
| 34. | Zagrebački šahovski savez |
| 35. | ŠK Belišće, Belišće |
| 36. | ŠS Krapinsko-zagorske županije |
| 37. | ŠK Vukovar 91, Vukovar |
| 38. | ŠK Zagreb, Zagreb |
| 39. | ŠK Bjelovar, Bjelovar |
| 40. | ŠS Istarske županije |
| 41. | ŠK Buje, Buje |
| 42. | ŠK Hvar, Hvar |
| 43. | ŠK Pula, Pula |
| 44. | ŠK Rijeka, Rijeka |
| 45. | ŠK Dunav, Sotin |
| 46. | ŠK Čaglin, Čaglin |
| 47. | ŠK Kutjevo, Kutjevo |
| 48. | ŠK Pakrac-Lipik, Pakrac |
| 49. | ŠK Vina Markota, Pleternica |
| 50. | ŠS Požeško-slavonske županije |
| 51. | ŠK Stridon Štrigova |
| 52. | ŠK Čakovec, Čakovec |
| 53. | ŠS Međimurske županije |
| 54. | ŠK Sloboda, Mihovljan |
| 55. | ŠK Sveta Marija i Donji Mihaljevec |
| 56. | ŠK Strahoninec, Strahoninec |
| 57. | ŠK Mursko Središće, Mursko Središće |
| 58. | ŠK Dinamo, Palovec |
| 59. | ŠK Goran, Lopatinec |
| 60. | ŠK Miklavec, Miklavec |
| 61. | ŠK ALMEE Prelog, Prelog |
| 62. | ŠK Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec |
| 63. | ŠK Pretetinec, Pretetinec |
| 64. | ŠK Bošnjaci, Bošnjaci |
| 65. | Šahovski savez Primorsko-goranske županije |
| 66. | ŠK Draga, Rijeka |
| 67. | OŠK Ivankovo, Ivankovo |
| 68. | GSK Županja, Županja |
| 69. | ŠK Knin, Knin |
| 70. | ŠK Trpinja, Trpinja |
| 71. | ŠK Komletinci, Komletinci |
| 72. | ŠK Petrinja, Petrinja |
| 73. | ŠK Višnjevac, Višnjevac |
| 74. | ŠD Croatia, Novi Jankovci |
| 75. | ŠKRM Caissa, Zagreb |
| 76. | ŠK Dubrava, Zagreb |
| 77. | ŠK Virovitica, Virovitica |
| 78. | Šahovski savez Virovitičko-podravske županije |
| 79. | AŠK Junior, Rijeka |
| 80. | ŠK Ploče, Ploče |
| 81. | ŠK HAŠK, Zagreb |
| 82. | ŠK Prigorje |
| 83. | ŠK Veli vrh, Pula |
| 84. | ŠK Kvarner, Rijeka |
| 85. | ŠD Varaždin, Varaždin |
| 86. | ŠK Vladimir Gortan, Poreč |
| 87. | Šahovski savez Varaždinske županije |
| 88. | ŠK Ban Jelačić, Zaprešić |
| 89. | ŠŠK Mladost, Varaždinske Toplice |
| 90. | ŠŠK Marof, Novi Marof |
| 91. | ŠK Ivanec, Ivanec |
| 92. | ŠS Zagrebačke županije |
| 93. | ŠK HAŠK Mladost, Zagreb |
| 94. | ŠK Radnik, Velimirovac |
| 95. | ŠK Stjepan Bosak-URIHO, Zagreb |
| 96. | ŠK Končar, Zagreb |
| 97. | ŠK Hrvatski branitelj 90 – 96, Zagreb |
| 98. | ŠKS Polet, Zagreb |
| 99. | ŠK Novi Zagreb, Zagreb |
| 100. | ŠK Vladimir Ivetić-Sopot, Zagreb |
| 101. | ŠK Požega, Požega |
| 102. | ŠK Batana, Rovinj |
| 103. | ŠK Borac, Bobota |
| 104. | ŠK Sloga, Pačetin |
| 105. | ŠD Braslav Rabar, Hercegovac |
| 106. | ŠK Rječina, Dražice |
| 107. | ŠS Bjelovarsko-bilogorske županije |
| 108. | ŠU Bljesak, Garešnica |
| 109. | ŠK Slavonac, Gradište |
| 110. | ŠK Šokadija, Babina Greda |
| 111. | ŠK Negoslavci, Negoslavci |
Hrvatski šahovski savez