Kalendar natjecanja 2023
Kalendar natjecanja HŠS-a za 2023. godinu
1. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za muškarce | studeni/prosinac |
2. | Pojedinačno prvenstvo Hrvatske za žene | kolovoz ili studeni/prosinac |
3. | Druga hrvatska šahovska liga za juniore – vikendi, putovanja | 15.02. – 15.11. |
4. | Druga hrvatska šahovska liga za seniore (Centar, Istok, Zapad, Jug) – vikendi, putovanja | 15.02. – 05.11. |
5. | Treća hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 15.02. – 15.11. |
6. | Četvrta hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 15.02. – 15.11. |
7. | Peta hrvatska šahovska liga za seniore – putovanja | 15.02. – 15.11. |
8. | Kadetske lige Hrvatske – Centar, Istok, Zapad, Jug | 15.02. – 15.11. |
9. | Prva hrvatska šahovska liga za juniore – Novalja | 10.04. – 16.04. |
10. | Mitropa kup (Hrvatska) | 10.04. – 20.04. |
11. | Finale Kupa Hrvatske – Mali Lošinj | 09.05. – 14.05. |
12. | 30. međunarodni šahovski festival – Mali Lošinj | 09.05. – 14.05. |
13. | Prvenstvo Hrvatske za kadete do 7, 9, 11, 13 i 15 godina – Seget Donji (Trogir) | 20.06. – 26.06. |
14. | Prvenstvo Hrvatske za veterane – Seget Donji (Trogir) | 20.06. – 24.06. |
15. | Kup Hrvatske za žene – Zagreb | 23.09. – 24.09. |
16. | Prvenstvo Hrvatske za juniore do 17 i 19 godina – Split | 23.07. – 30.07. |
17. | I. A hrvatska liga za seniore – Veli Lošinj | 10.10.-20.10. |
18. | I. hrvatska liga za žene – Veli Lošinj | 10.10.-18.10. |
19. | I. B hrvatska liga za seniore – Veli Lošinj | 10.10.-19.10. |
20. | Druga hrvatska šahovska liga za žene | 27.10. – 29.10. |
21. | Kvalifikacije za ulazak u I. B ligu – Zagreb | 16.11. – 19.11. |
22. | Ekipno brzopotezno prvenstvo Hrvatske – Zagreb | 05.11. |
23. | Pojedinačno ubrzano i brzopotezno prvenstvo Hrvatske U8-U18 – Vodice | 24.11. – 26.11. |
24. | Finale kadetske lige Hrvatske – Vodice | 26.12. – 30.12. |
25. | Kvalifikacije za pojedinačno prvenstvo (muškarci), Open turniri | 2023. |
Međunarodna natjecanja FIDE i ECU
1. | Ekipno SP prvenstvo za veterane | 2023. |
2. | Pojedinačno EP (m), Vrnjačka Banja (Srbija) | 02.03.-14.03. |
3. | Pojedinačno EP (ž), Petrovac (Crna Gora) | 18.03.-30.03. |
4. | Pojedinačno školsko SP, Rhodes (Grčka) | 13.04.-23.04. |
5. | Europsko amatersko prvenstvo, Perugia (Italija) | 15.04.-25.04. |
6. | Pojedinačno školsko EP, Durres (Albanija) | 12.05.-21.05. |
7. | Pojedinačno SP u ubrzanom i brzopoteznom šahu U8-U18, Batumi (Gruzija) | 05.06.-12.06. |
8. | Pojedinačno EP u ubrzanom i brzopoteznom šahu za mlade, Trebinje (Bosna i Hercegovina) | 2023. |
9. | Pojedinačno EP za veterane, Acqui Terme (Italija) | 25.06.-04.07. |
11. | Ekipno EP za mlade, Iasi (Rumunjska) | 24.07.-31.07. |
12. | Svjetski kup | 29.07.-26.08. |
13. | Pojedinačno EP za mlade U8-U18, Mamaia (Rumunjska) | 04.09.-15.09. |
14. | Kup europskih prvaka (m), Durres (Albanija) | 30.09.-08.10. |
15. | Kup europskih prvaka (ž) , Durres (Albanija) | 30.09.-08.10. |
16. | Grand Swiss (m+ž), IsleofMan | 23.10.-05.11. |
17. | Ekipno EP za seniore, Budva (Crna Gora) | 10.11.-21.11. |
18. | Pojedinačno SP za juniore U14-U18, Montesilvano (Italija) | 12.11.-25.11. |
19. | Svjetsko prvenstvo u ubrzanom i brzopoteznom šahu | 25.12.-30.12. |
20. | Pojedinačno SP za juniore U20, Mexico | 21.09.-01.10. |
21. | Ekipno EP za veterane, Poljska | 11.07.-21.07. |
22. | Svjetsko amatersko prvenstvo | 01.11.-11.11. |
23. | Pojedinačno SP za veterane, Italija | 24.10.-06.11. |
24. | Pojedinačno SP za kadete U8-U12, Egipat | 16.-26.10. |
25. | Pojedinačno EP u ubrzanom i brzopoteznom šahu, Zagreb | 13.-17.12. |