Ekipno brzopotezno PH, Zagreb, 10.11.2019. – ŠK Zagreb prvak

Vijest 1

U Zagrebu 10.11.2019. godine održano je Ekipno brzopotezno prvenstvo Republike Hrvatske.

Raspis Ekipnog brzopoteznog PH-a

Rezultati

Konačni poredak nakon 13 kola

Mjesto SNo Ekipa Meč bodovi + = TB1 TB2 TB3
1 1 ŠK Zagreb I, Zagreb 13 12 1 0 25 46,5 643,5
2 2 ŠK Pula, Pula 13 10 2 1 22 40 550,5
3 4 HAŠK Mladost, Zagreb 13 10 0 3 20 35,5 477,5
4 3 ŠK Rijeka, Rijeka 13 8 2 3 18 33 462,5
5 5 ŠK Duga Resa, Duga Resa 13 7 3 3 17 32 434
6 6 ŠŠK Konaki, Novo Virje 13 6 3 4 15 30 375
7 16 ŠK Bjelovar, Bjelovar 13 7 1 5 15 26 289
8 30 ŠK Ericsson-Nikola Tesla I, Zagreb 13 6 2 5 14 27 298,5
9 10 ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja 13 6 2 5 14 26,5 333,5
10 15 SD Sisak, Sisak 13 7 0 6 14 25,5 283,5
11 23 ŠK Garešnica-Mount trade, Garešnica 12 5 2 5 13 29 267,5
12 17 ŠD Varaždin, Varaždin 12 5 2 5 13 28 269
13 12 ŠK Stjepan Bosak-URIHO I, Zagreb 13 5 3 5 13 26 323
14 13 ŠK Novi Zagreb , Zagreb 13 6 1 6 13 26 283
15 21 ŠK Špansko I, Zagreb 13 4 5 4 13 25,5 248,5
16 9 ŠK Slavonac, Našice 13 3 7 3 13 24,5 293,5
17 7 ŠK Vukovar ’91, Vukovar 13 4 5 4 13 24 310
18 11 ŠK Končar, Zagreb 13 5 3 5 13 24 280
19 19 ŠK Strahoninec, Strahoninec 13 5 3 5 13 23,5 288,5
20 14 ŠK Sladorana, Županja 13 6 1 6 13 23 258,5
21 8 ŠK Polet, Buševec 13 4 4 5 12 26,5 315
22 20 ŠK Krapina, Krapina 13 5 2 6 12 25,5 304
23 24 ŠK Silent, Zagreb 12 3 5 4 12 25,5 233
24 22 ŠK Dubrovnik, Dubrovnik 13 4 4 5 12 24,5 266
25 25 ŠK Strmac, Nova Gradiška 12 4 3 5 12 24 236
26 28 ŠK Dugo Selo, Dugo Selo 12 4 3 5 12 23 229,5
27 26 ŠK Straža, Hum na Sutli 13 3 6 4 12 22,5 260
28 27 ŠK Vrustun 1252, Vurnovec 12 3 4 5 11 25 280,5
29 34 ŠK Stjepan Bosak-URIHO II, Zagreb 12 3 4 5 11 25 225
30 31 ŠK Velebit, Senj 12 4 2 6 11 24,5 194,5
31 29 ŠK Jaska, Jastrebarsko 12 4 2 6 11 23 188
32 18 ŠK Velika Gorica, V.Gorica 12 3 2 7 9 19,5 158
33 32 ŠK Ericsson-Nikola Tesla II, Zagreb 12 1 3 8 6 18 172
34 33 ŠK Zagreb II, Zagreb 12 1 2 9 5 16,5 144
35 35 ŠK Špansko II, Zagreb 12 0 2 10 3 11,5 106,5

 

Pobjednici po ligama:

1 A liga – ŠK Zagreb I, Zagreb

1 B liga – ŠK Pula, Pula

II. liga – ŠK Duga Resa, Duga Resa

III. liga – ŠK Ericsson Nikola Tesla I, Zagreb

IV. liga – ŠD Sisak, Sisak

V. liga – ŠK Vrustun 1252, Vurnovec

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro