Završene 1. hrvatske lige u šahu, Mali Lošinj 27.09. – 06.10.2019.
Završni poredak 1. A lige
TB1 | TB2 | ||
1 | ŠK Zagreb Zagreb | 17 | 38,5 |
2 | GŠK Solin-Cemex Solin | 14 | 31 |
3 | ŠK Liburnija Rijeka | 13 | 34,5 |
4 | ŠK Petar Sedlar Pepe Kaštel Novi | 12 | 29 |
5 | ŠK Rijeka Rijeka | 9 | 26 |
6 | HAŠK Mladost Zagreb | 9 | 25,5 |
7 | ŠK Mornar Split | 6 | 21,5 |
8 | ŠK Ferit-Osijek Osijek | 5 | 23,5 |
9 | ŠK Đakovo Lim-Mont Đakovo | 4 | 22 |
10 | ŠK Vukovar ’91 Vukovar | 1 | 18,5 |
Završni poredak 1. lige za žene
TB1 | TB2 | ||
1 | ŠK Draga, Rijeka | 17 | 25,5 |
2 | ŠK Liburnija, Rijeka | 16 | 28 |
3 | ŠK Polet, Buševec | 12 | 24,5 |
4 | ŠK Đakovo-Lim-Mont, Đakovo | 10 | 18,5 |
5 | ŠK Goranka, Ravna Gora | 10 | 18 |
6 | HAŠK Mladost, Zagreb | 7 | 17,5 |
7 | ŠŠK Konaki, Novo Virje | 7 | 17,5 |
8 | ŠD Sisak, Sisak | 5 | 12 |
9 | ŠK Ericsson Nikola Tesla, Zagreb | 4 | 10 |
10 | ŠK Kastav, Kastav | 2 | 8,5 |
Završni poredak 1. B lige
TB1 | TB2 | ||
1 | ŠK SESVETE-AGROPROTEINKA, Sesvete | 16 | 33,5 |
2 | ŠK PULA, Pula | 13 | 30,5 |
3 | ŠK ĐURO ĐAKOVIĆ, Slavonski Brod | 12 | 31 |
4 | ŠK BRDA, Split | 12 | 28,5 |
5 | ŠK VINKOVCI, Vinkovci | 10 | 31 |
6 | ŠK GORAN, Bibinje | 10 | 26,5 |
7 | ŠK BJELOVAR, Bjelovar | 7 | 24 |
8 | ŠK STRIDON, Štrigova | 6 | 26 |
9 | ŠK DUBROVNIK, Dubrovnik | 2 | 19,5 |
10 | ŠK ŠIBENIK, Šibenik | 2 | 19,5 |