Završeno Europsko prvenstvo u Crnoj Gori, 07. – 20.11.2024.
Nakon 11 kola, Ivan Šarić je sa osvojenih 7,5 bodova podijelio 14. – 33. mjesto. Nažalost ostao je prvi ispod crte jer se 20 igrača plasiralo na Svjetski kup, no nadamo se da će u slučaju otkaza nekog od igrača i to mjesto voditi na Svjetski kup. Aleksandar Inđić je osvojio 1. mjesto sa osvojenih 9/11 bodova.
Konačan poredak:
1. | Aleksandar Inđić | 9 bodova | ||||
2. | Daniel Dardha | 8,5 | ||||
3. | Frederik Svane | 8 | (74,5) | |||
4. | Bogdan-Daniel Deac | 8 | (73,5) | |||
5. | Ivan Cheparinov | 8 | (72,5; | 78) | ||
6. | Maksim Chigaev | 8 | (72,5; | 77,5) | ||
7. | Daniil Yuffa | 8 | (69,5; | 74,5) | ||
8. | Robert Hovhannisyan | 8 | (69,5; | 74) | ||
9. | Alexander Motylev | 8 | (68,5) | |||
10. | Kacper Piorun | 8 | (63) | |||
11. | Mateusz Bartel | 8 | (62,5) | |||
12. | Constantin Lupulescu | 8 | (62) | |||
13. | Velimir Ivić | 8 | (60) | |||
14. | Rauf Mamedov | 7,5 | (70) | |||
15. | Vladimir Fedoseev | 7,5 | (69; | 74,5) | ||
16. | Alexander Donchenko | 7,5 | (69; | 74) | ||
17. | Emre Can | 7,5 | (69; | 72,5) | ||
18. | Nikita Vitiugov | 7,5 | (68,5) | |||
19. | Rasmus Svane | 7,5 | (68) | |||
20. | Vladislav Kovalev | 7,5 | (67,5) | |||
21. | Ivan Šarić | 7,5 | (67; | 73) | ||
22. | Mahammad Muradli | 7,5 | (67; | 72) | ||
23. | Etienne Bacrot | 7,5 | (66,5; | 71,5; | 5; | 4) |
24. | Aram Hakobyan | 7,5 | (66,5; | 71,5; | 5; | 4) |
25. | Latasa Jaime Santos | 7,5 | (66) | |||
26. | Daniele Vocaturo | 7,5 | (65,5; | 71) | ||
27. | Jakub Kosakowski | 7,5 | (65,5; | 70) | ||
28. | David Navara | 7,5 | (64,5; | 69,5; | 5; | 5) |
29. | Eltaj Safarli | 7,5 | (64,5; | 69,5; | 5; | 4) |
30. | Volodymyr Vetoshko | 7,5 | (63,5) | |||
31. | Vasif Durarbayli | 7,5 | (63) | |||
32. | Toivo Keinanen | 7,5 | (61) | |||
33. | Ekin Baris Ozenir | 7,5 | (58) |
- Leon Livaić – dioba 34.-66. mjesto s osvojenih 7 bodova
- Sandro Šafar – dioba 67.-111. mjesto s osvojenih 6,5 bodova
- Lovro Novosel – dioba 112.-167. mjesto s osvojenih 6 bodova
- Franjo-Josip Marković – dioba 168.-226. mjesto s osvojenih 5,5 bodova
- Andrej Gal – dioba 227.-266. mjesto s osvojenih 5 bodova
- David Mandalinić – dioba 267.-312. mjesto s osvojenih 4,5 bodova
- Ante Leon Starčević – dioba 313.-335. mjesto s osvojena 4 boda
- Jakov Labrović – dioba 313.-335. mjesto s osvojena 4 boda
- Borna Pehar – dioba 313.-335. mjesto s osvojena 4 boda
- Vjekoslav Biliškov – dioba 336.-357. mjesto s osvojena 3,5 boda
- Damjan Horvat – dioba 336.-357. mjesto s osvojena 3,5 boda
- Barbir Petar – dioba 336.-357. mjesto s osvojena 3,5 boda
- Sara Balent – dioba 374.-388. mjesto s osvojena 2 boda