Ekipno prvenstvo Europe, Slovenija, Terme Čatež 11.-22.11.2021.

Vijest 1

Od 11. do 22. studenog u Sloveniji, (Terme Čatež) održalo se Ekipno prvenstvo Europe.

Hrvatska muška reprezentacija u sastavu Šarić Ivan, Brkić Ante, Bosiočić Marin, Stević Hrvoje, Martinović Saša s izbornikom Zdenkom Kožulom osvojila je 15. mjesto od 39 ekipa.

Poredak prvih 10. muških reprezentacija:

 TB1  TB2  TB3
1. Ukrajina 14 212,5 21,5
2. Francuska 14 207,5 21,5
3. Poljska 13 192,5 22,5
4. Španjolska 13 190 20
5. Azerbajdžan 12 224 21,5
6. Rusija 12 206,5 20,5
7. Armenija 12 206 21
8. Srbija 12 160,5 20
9. Nizozemska 11 175,5 20,5
10. Njemačka 11 167 21
15. Hrvatska 10 148,5 19

Hrvatska ženska reprezentacija u sastavu Cvitan Ena, Medić Mirjana, Berke Ana, Radiković Anamarija, Vujnović Patricija s v.d. izbornikom Ivanom Mandekićemu osvojila je 24. mjesto od 31 ekipe.

Poredak prvih 10. ženskih reprezentacija:

 TB1  TB2  TB3
1. Rusija 18 272,5 29
2. Gruzija 15 215 22,5
3. Azerbajdžan 12 196 22
4. Ukrajina 12 187 20
5. Njemačka 11 153,5 21
6. Srbija 11 150,5 21,5
7. Poljska 10 194,5 19,5
8. Nizozemska 10 178,5 21,5
9. Italija 10 175,5 19
10. Francuska 10 170,5 20
24. Hrvatska 7 101 17,5

Rezultati

Stranica organizatora

 

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro