Turnir kandidata, Jekaterinburg 16.03. – 04.04.2020
Danas, 16. ožujka, svečanim otvaranjem počinje šahovski Turnir kandidata u Jekaterinburgu (RUS) koji će trajati do 04. travnja 2020.
Sudjeluje 8 igrača: Fabiano Caruana, Liren Ding, Alexander Grischuk, Ian Nepomniachtchi, Maxime Vachier-Lagrave, Anish Giri, Hao Wang i Kirill Alekseenko. Pobjednik će se suprotstaviti svjetskom prvaku Magnusu Carlsenu u meču koji će se održati u prosincu ove godine u Dubaiju.
Satnica
Datum | Lokalno vrijeme | Europsko vrijeme | Event |
15. ožujak | Dolazak | ||
16. ožujak | Otvaranje | ||
17. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 1 |
18. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 2 |
19. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 3 |
20. ožujak | Slobodan dan | ||
21. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 4 |
22. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 5 |
23. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 6 |
24. ožujak | Slobodan dan | ||
25. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 7 |
26. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 8 |
27. ožujak | 16:00 | 12:00 | Kolo 9 |
28. ožujak | Slobodan dan | ||
29. ožujak | 16:00 | 13:00 | Kolo 10 |
30. ožujak | 16:00 | 13:00 | Kolo 11 |
31. ožujak | 16:00 | 13:00 | Kolo 12 |
01. travanj | Slobodan dan | ||
02. travanj | 16:00 | 13:00 | Kolo 13 |
03. travanj | 16:00 | 13:00 | Kolo 14 |
04. travanj | Zatvaranje | ||
05. travanj | Odlazak |
Lista igrača
Ime i prezime | Rejting | Svjetski rank | Godina rođenja | |
1 | Caruana Fabiano (SAD) | 2842 | 2 | 1992 |
2 | Ding Liren (CHN) | 2805 | 3 | 1992 |
3 | Grischuk Alexander (RUS) | 2777 | 4 | 1983 |
4 | Nepomniachtchi Ian (RUS) | 2774 | 5 | 1990 |
5 | Vachier-Lagrave Maxime (FRA) | 2767 | 8 | 1990 |
6 | Giri Anish (NED) | 2763 | 11 | 1994 |
7 | Wang Hao (CHN) | 2762 | 12 | 1989 |
8 | Alekseenko, Kirill (RUS) | 2698 | 39 | 1997 |