Završeno EP Mali Lošinj 17.-27.09.2019. – Hrvatska osvojila srebro!
Završni poredak nakon 9 kola 50+
Ekipa | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||||||||
1 | Rusija | 8 | 1 | 0 | 17 | 284,0 | 31,5 | 171,5 | |||||||
2 | Hrvatska 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 280,0 | 31,5 | 171,5 | |||||||
3 | Europska šahovska akademija Maribor (SLO) | 6 | 1 | 2 | 13 | 165,5 | 24,0 | 166,5 | |||||||
najbolja ženska ekipa Njemačka – žene | |||||||||||||||
Najbolji igrači po pločama
Ploča 1 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Kozul Zdenko | 2569 | CRO | Hrvatska 1 | 2724 | 0 | 9 | 94,4 | 2 | |
2 | GM | Burmakin Vladimir | 2496 | RUS | Rusija | 2447 | 0 | 7 | 71,4 | 1 | |
3 | GM | Mikhalchishin Adrian | 2465 | SLO | Europska šahovska akademija Maribor (SLO) | 2437 | 0 | 9 | 77,8 | 3 | |
Ploča 2 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Gleizerov Evgeny | 2503 | RUS | Rusija | 2606 | 0 | 7 | 85,7 | 1 | |
2 | GM | Zelcic Robert | 2503 | CRO | Hrvatska 1 | 2520 | 0 | 9 | 83,3 | 2 | |
3 | GM | Mohr Georg | 2445 | SLO | Europska šahovska akademija Maribor (SLO) | 2311 | 0 | 9 | 66,7 | 3 | |
Ploča 3 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Shcherbakov Ruslan | 2516 | RUS | Rusija | 2689 | 0 | 7 | 92,9 | 1 | |
2 | GM | Kurajica Bojan | 2493 | CRO | Hrvatska 1 | 2400 | 0 | 9 | 77,8 | 2 | |
3 | GM | Vokac Marek | 2332 | CZE | Češka Republika | 2393 | 0 | 7 | 71,4 | 4 | |
Ploča 4 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Yakovich Yuri | 2518 | RUS | Rusija | 2917 | 0 | 7 | 100,0 | 1 | |
2 | GM | Fercec Nenad | 2439 | CRO | Hrvatska 1 | 2561 | 0 | 9 | 94,4 | 2 | |
3 | IM | Martic Zlatko | 2283 | CRO | Hrvatska 2 | 2410 | 0 | 8 | 81,3 | 5 | |
Ploča 5 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Ibragimov Ildar | 2537 | RUS | Rusija | 2449 | 0 | 8 | 87,5 | 1 | |
2 | IM | Spacek Petr | 2352 | CZE | Češka Republika | 2205 | 0 | 7 | 71,4 | 4 | |
3 | Ledger Stephen C | 2000 | ENG | Engleska 1 | 2093 | 0 | 6 | 58,3 | 6 |
Završni poredak nakon 9 kola 65+
Ekipa | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | Rusija | 9 | 0 | 0 | 18 | 293,5 | 30,0 | 184,5 | 184,5 |
2 | Švedska 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 219,5 | 23,5 | 185,5 | 131,8 |
3 | Njemačka | 6 | 2 | 1 | 14 | 217,0 | 23,5 | 184,5 | 130,8 |
Najbolji igrači po pločama
Ploča 1 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Rantanen Yrjo A. | 2309 | FIN | Finska 1 | 2497 | 0 | 9 | 83,3 | 4 | |
2 | Quinn John M | 2105 | ENG | Engleska | 2398 | 0 | 7 | 71,4 | 6 | ||
3 | GM | Balashov Yuri S | 2466 | RUS | Rusija | 2355 | 0 | 7 | 64,3 | 1 | |
Ploča 2 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2483 | RUS | Rusija | 2602 | 0 | 7 | 92,9 | 1 | |
2 | Kierzek Matthias Dr. | 2186 | GER | Njemačka | 2236 | 0 | 9 | 61,1 | 3 | ||
3 | GM | Westerinen Heikki M.J. | 2296 | FIN | Finska 1 | 2196 | 0 | 9 | 55,6 | 4 | |
Ploča 3 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | IM | Kalegin Evgenij | 2435 | RUS | Rusija | 2462 | 0 | 8 | 87,5 | 1 | |
2 | FM | Hammar Bengt | 2161 | SWE | Švedska 1 | 2341 | 0 | 7 | 78,6 | 2 | |
3 | FM | Herbrechtsmeier Christof | 2210 | GER | Njemačka | 2213 | 0 | 9 | 66,7 | 3 | |
Ploča 4 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | IM | Zhelnin Vladimir V | 2406 | RUS | Rusija | 2495 | 0 | 8 | 93,8 | 1 | |
2 | FM | Malmdin Nils-Ake | 2142 | SWE | Švedska 1 | 2289 | 0 | 8 | 75,0 | 2 | |
3 | FM | Kiefer Gerhard | 2227 | GER | Njemačka | 2257 | 0 | 9 | 83,3 | 3 | |
4 | FM | Vinke Dietmar | 2129 | FIN | Finska 1 | 2148 | 0 | 9 | 66,7 | 4 | |
Ploča 5 | |||||||||||
RtgI | FED | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |||||
1 | GM | Pushkov Nikolai | 2261 | RUS | Rusija | 2150 | 0 | 6 | 75,0 | 1 | |
2 | Ewart Brian R | 1882 | ENG | Engleska | 1800 | 0 | 7 | 50,0 | 6 | ||
3 | Durkan Joe | 1459 | IRL | Irska | 1784 | 0 | 7 | 42,9 | 14 |