1. Hrvatska juniorska liga, Sveti Filip i Jakov
03.04.-08.04.2018.

Prijenosi partija:

1. kolo - 03.04.2018. 900

2. kolo - 03.04.2018. 1600

3. kolo - 04.04.2018. 900

4. kolo - 04.04.2018. 1600

5. kolo - 05.04.2018. 900

6. kolo - 05.04.2018. 1600

7. kolo - 06.04.2018. 900

8. kolo - 06.04.2018. 1600

9. kolo - 07.04.2018. 900

10. kolo - 07.04.2018. 1600

11. kolo - 08.04.2018. 900

Rezultati

Partije PGN