Pojedinačno otvoreno seniorsko prvenstvo Hrvatske u šahu za žene
Zagreb
07.- 13.05.2019.

Partije uživo:

1. kolo, 07.05.2019. 1615 * live

2. kolo, 08.05.2019. 0900 * live

3. kolo, 08.05.2019. 1630 * live

4. kolo, 09.05.2019. 1600 * live

5. kolo, 10.05.2019. 1600 * live

6. kolo, 11.05.2019. 0900 * live

7. kolo, 11.05.2019. 1630 * live

8. kolo, 12.05.2019. 1600 * live

9. kolo, 13.05.2019. 1600 * live

Rezultati

Partije "PGN" (88)

Sve partije online