27. ekipno prvenstvo Republike Hrvatske - 1. ženska šahovska liga -
Biograd na Moru
07.- 15.09.2018.

Napomena: Za izbor partija, nakon što se izabere željena grupa partija, porebno je kliknuti na niz točaka pri dnu ekrana.

Kada kliknemo na polje G8 dobit ćemo značenje svih ostalih polja.

Partije uživo:

1. kolo, 08.09.2018. 1500 * 1,3,4,5

2. kolo, 09.09.2018. 0930 * 1-3 * 4-5

3. kolo, 09.09.2018. 1630 * 1-3 * 4-5

4. kolo, 10.09.2018. 1500 * 1-2 * 3-5

5. kolo, 11.09.2018. 1500 * 1-2 * 3-5

6. kolo, 12.09.2018. 1500 * 1-2 * 3-5

7. kolo, 13.09.2018. 1500 * 1-2 * 3-5

8. kolo, 14.09.2018. 1500 * 1-2 * 3-5

9. kolo, 15.09.2018. 0930 * 1-2 * 3-5

Rezultati

Partije "PGN" (180)