5. Hrvatska liga centar

Rank after Round 8

Rk. SNo Team Games   +   =   –  TB1  TB2  TB3  TB4
1 2 Karlovački Šahovski klub, Karlovac 8 6 2 0 14 29,0 232,5 64,00
2 3 ŠK Odra, Zagreb 8 5 2 1 12 27,0 215,5 66,00
3 11 ŠK Vrustun 1252, Vurnovec 8 4 2 2 10 28,5 240,5 67,00
4 10 ŠK Zaprešić II, Zaprešić 8 3 4 1 10 25,0 202,5 67,00
5 8 ŠK HAŠK, Zagreb 8 4 2 2 10 24,0 178,5 68,00
6 13 ŠK Stjepan Bosak II – URIHO, Zagreb 8 3 3 2 9 23,0 158,5 57,00
7 4 ŠK Končar II, Zagreb 8 4 0 4 8 26,5 214,0 67,00
8 15 ŠK Novi Zagreb II, Novi Zagreb 8 3 2 3 8 24,0 156,5 56,00
9 9 ŠK Draganići, Draganić 8 3 1 4 7 24,5 168,0 64,00
10 1 ŠK Sljeme-Agroproteinka II, Sesvete 8 2 3 3 7 24,5 158,0 59,00
11 12 ŠK AER (dišni), Zagreb 8 2 3 3 7 23,0 122,0 50,00
12 7 HAŠK Mladost II, Zagreb 8 3 1 4 7 22,5 156,5 63,00
13 5 ŠK Maksimir, Zagreb 8 2 2 4 6 23,5 162,0 61,00
14 6 ŠK Polet (slijepi), Zagreb 8 1 2 5 4 19,0 121,5 54,00
15 14 ŠK Ericsson-Nikola Tesla, Zagreb 8 0 1 7 1 16,0 92,5 48,00

Rezultati

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro