4. Hrvatska liga centar D

Rk. Team 1 2 3 4 5 6 7  TB1  TB2  TB3  TB4
1 ŠK Straža, Hum na Sutli  * 4 8 16,5 48,50 197,8
2 ŠK Oroslavje II, Oroslavje 2  * 4 6 14,0 32,50 164,3
3 ŠK Krapina II, Krapina  * 4 4 6 13,0 37,50 163,5
4 ŠK Donja Stubica, Donja Stubica 2  * 3 5 12,0 27,00 139,3
5 ŠK Zelenjak, Klanjec 3  * 3 4 4 15,0 20,25 177,3
6 ŠK Krapinske Toplice, Krapinske Toplice ½ 2 3  * 1 10,5 7,50 144,3
7 ŠK Pregrada, Pregrada 2 2  * 0 9,0 0,00 129,3

Rezultati

Informacije o savezu

Hrvatski šahovski savez

Hšs Cro